MENNEA DAY AGROPOLI 12 SETTEMBRE 2014 STADIO R.GUARIGLIA
PROGRAMMA TECNICO RITROVO ORE 16:00
Regolamento:
art. 1. Le iscrizioni sono da effettuarsi on line entro e non oltre il 9 settembre. Non si accetteranno iscrizioni sul campo e ogni iscrizione non confermata entro 1 ora di ogni garasarà depennata. È previsto un costo di iscrizione di € 2.
art. 2. Gli atleti hanno l’obbligo di presentarsi alla call room 20′ prima di ogni gara.
art. 4. Tutte le gare di corsa si svolgeranno in serie
art. 5. Nei concorsi gli atleti concorsi gli atleti esordienti e ragazzi hanno a disposizione 3 prove mentre i cadetti 4 prove.
art. 6. Per tutte le categorie valgono i regolamenti e le norme Fidal in vigore
art. 7. Saranno premiati i primi 3 di ogni categoria al maschile e al femminile
art. 8. Il seguente programma orario sarà confermato o modificato in base al numero degli iscritti il giorno prima della manifestazione.
www.atletica-agropoli.com –info@atletica-agropoli.com – 335 63 12 823 Angelo Palmieri
Esordienti m/f | 200 | – | Vortex | ||||||||||
Ragazzi/e | 200 | – | Lungo | ||||||||||
Cadetti/e | 200 | – | Lungo | – | Giavellotto | ||||||||
Assoluti/e | 200 | ||||||||||||
Giudici | 200 | ||||||||||||
|
ESORD F | ESORD M | RAGAZZE | RAGAZZI | CADETTE | CADETTI | ALL – ASS – MASTER M/F | ||||||
ORARIO GARA | CHIUSURA CONFERMA ISCRIZIONE ORE 17:00 | ||||||||||||
17:00 | Vortex | Vortex | Lungo | Lungo | Giavellotto | Giavellotto | |||||||
17:30 | |||||||||||||
17:45 | 200 | ||||||||||||
18:00 | 200 | Lungo | Lungo | ||||||||||
18:10 | 200 | ||||||||||||
18:20 | 200 | ||||||||||||
18:30 | 200 | ||||||||||||
18:45 | 200 | ||||||||||||
19:00 | 200 | ||||||||||||
19:30 | 200 GIUDICI FIDAL |
Risultati: Clicca QUI