Aggiornamenti live dal campo “Virgiliano” di Napoli in occasione dei Campionati regionali individuali e di società di prove multiple
Campionato Regionale Prove Multiple - Decathlon Allievi
Nome Atleta | 100m | Lungo | Peso 5kg | Alto | 400m | 110hs | Disco 1,5kg | Giavellotto 700gr | Punteggio Totale | |
Giovanni Sorrentino | 12"33 - 4° | 5.28 - 5° | 10.28 - 4° | 1.62 - 4° | 56"23 - 4° | 18"45 - 6° | 30.38 - 3° | 26.72 - 6° | 4623 - 3° Posto | |
Ruben Del Pezzo | 12"37 -5° | 6.13 - 2° | 10.60 - 3° | 1.86 - 1° | 54"69 - 2° | 16"31 - 3° | 28.02 - 4° | 32.60 - 3° | 5593 - 2° Posto | |
Emanuele Gallo | 12"47 - 7° | 5.04 - 7° | 7.25 - 10° | 1.53 - 6° | 57"28 - 6° | 17"11 - 4° | 19.52 - 8° | 24.76 - 8° | 4144 - 5° Posto | |
Luca Palmieri | 12"81 - 8° | 5.37 - 4° | 7.93 - 9° | 1.59 - 5° | 57"69 - 7° | 21"73 - 9° | 18.24 - 9° | 27.52 - 5° | 3884 - 7° Posto | |
Francesco Aurelio | 13"01 - 10° | 4.86 - 8° | 8.04 - 8° | 1.53 - 7° | 1'00"25 - 9° | 18"18 - 5° | 25.59 - 5° | 28.02 - 4° | 3871 - 8° Posto | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Campionato Regionale Prove Multiple - Eptathlon Allieve
Nome Atleta | 100hs | Alto | Peso 3kg | 200m | Lungo | Giavellotto 500gr | 800 | Punteggio Totale | |
Beatrice Avino | 16"99 - 1° | 1.41 - 3° | 6.43 - 4° | 27"32 - 1° | 4.95 - 1° | 10.53 - 4° | 2'39"69 - 3° | 3343 - 2° Posto | |
Rosanna Sicignano | 17"08 - 2° | 1.41 - 2° | 9.12 - 3° | 28"86 - 2° | 4.61 - 4° | 22.82 - 2° | 2'37"08 - 1° | 3551 - Campionessa Regionale Allieve | |
Serena D'Avino | 18"35 - 3° | 1.44 - 1° | 9.14 - 2° | 29"86 - 3° | 4.61 - 3° | 20.97 - 3° | 2'39"03 - 2° | 3320 - 3° Posto | |
Serena Crisci | 19"67 - 4° | 1.38 - 4° | 6.34 - 5° | 30"40 - 4° | 4.75 - 2° | 8.46 - 5° | DNF | 2140 - 5° Posto | |
Francesca Aurelio | 13"01 - 10° | - | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Campionato Regionale Prove Multiple - Decathlon Promesse
Nome Atleta | 100m | Lungo | Peso 7.260kg | Alto | 400m | 110hs | Disco 2kg | Asta | Giavellotto 800gr | 1500m | Punteggio Totale |
Pascal D'Angelo | 12"03 - 2° | 5.96 - 1° | 8.00 - 2° | 1.53 - 4° | 59"14 | 17"39 - 1° | 18.99 - 2° | NM | 29.22 - 2° | 6'07"51 - 4° | 3802 - 2° Posto |
Marco De Vita | 13"19 - 5° | 5.16 - 4° | 7.54 - 3° | 1.65 - 2° | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Campionato Regionale Prove Multiple - Eptathlon JPS F
Nome Atleta | 100hs | Alto | Peso 4kg | 200m | Lungo | Giavellotto 600gr | 800m | Punteggio totale | |
Gerardina Spinelli | 15"32 - 1° | 1.65 - 2° | 9.09 - 4° | 27"80 - 2° | 5.51 - 1° | 28.71 - 2° | 2'29"66 - 1° | 4515 - 2° | |
Chiara Tarani | 15"35 - 2° | 1.62 - 3° | 9.72 - 2° | 27"27 - 1° | 5.34 - 2° | 26.41 - 4° | 2'30"51 - 2° | 4519 - Campionessa Regionale Promesse | |
Francesca Paolillo | 16"65 - 3° | 1.59 - 4° | 9.25 - 3° | 28"98 - 3° | 4.92 - 3° | 27.58 - 3° | 2'43"73 - 4° | 3934 - 3° | |
Alessandra Del Pezzo | DNF | 1.32 - 6° | 6.82 - 5° | 29"01 - 4° | DNF | DNS | DNF | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |