Programma tecnico
Esordienti A – F/M – 2005-2006
50 – 40hs – 600 – Marcia Km 1 – Alto – Lungo – Vortex – 4×50
Cadetti/e
80hs/100hs – Lungo c/i – Triplo c/e
Assoluti m/f
100hs A/e – 100hs F – 200 – Miglio – Lungo M – Alto
Esordienti B/C
200
Programma orario:
Ritrovo ore 15:00
Orario | Corse | Pedana A | Pedana B | Salti Elev. | Lanci | |
16.15 | 80hs c/e | Lungo es/f | Lungo es/m | Alto F | Vortex f | |
16.35 | 100hs A/e | |||||
16.45 | 100hs c/i – Ass/e | |||||
17.05 | 40hs es/f | |||||
17.15 | 40hs es/m | |||||
17.30 | 50 es/f | Lungo C/i | Triplo C/e | Alto es/f | Vortex m | |
17.45 | 50 es/m | |||||
18.00 | 600 es/f | |||||
18.15 | 600 es/m | |||||
18.25 | Marcia f/m | Alto es/m | ||||
18.35 | 4×50 m+f | Lungo M | ||||
18.45 | 200 B-C | |||||
19.00 | 200 F | |||||
19.20 | 200 M | |||||
19.30 | Miglio F | |||||
19.40 | Miglio M |
Il programma orario potrà subire variazioni in relazione al numero degli atleti iscritti
Scarica la versione stampabile del Programma Orario