Di seguito i Record societari della nostra associazione.
Basta Cliccare sulla categoria per visualizzarli
Record Societari ASSOLUTI M
GARA | PRESTAZIONE | ANNO | ATLETA |
60MT | 7’’52 | 2017 | GIUSEPPE FILPI (ALLIEVI) |
100MT | 11”54 | 2017 | GIUSEPPE FILPI (ALLIEVI) |
200MT | 23’’30 | 2018 | GIUSEPPE FILPI (ALLIEVI) |
400MT | 52”74 | 2018 | ALFREDO DE VITA |
800MT | 1’57”18 | 2018 | ANDREA CARBUTTI |
1500MT | 4’06’’22 | 2000 | MARIO CIRLLO |
3000MT | 9’04’’3 | 2000 | MARIO CIRILLO |
5000MT | 15’55’’48 | 1997 | CARMINE SODANO |
4X100 | 48’’17 | 2014 | TARANI-CIRILLO-VOLPE G-ZAMMARRELLI |
100+200+300+400 | 2’01”4 | 2019 | PAPARO-CESARANO-DE VITA A-DI LASCIO |
400HS | 1’02’30” | 2017 | ANDREA CARBUTTI (ALLIEVI) |
SALTO IN ALTO | 1.85 | 2014 | ADRIANO TARANI |
SALTO IN LUNGO | 6.34 | 2017 | GIUSEPPE FILPI (ALLIEVI) |
SALTO CON L’ASTA | 2.20 | 2014 | SILVANO DI LUCCIO |
SALTO TRIPLO | 14.05 | 2018 | MATTEO ROMANO |
PESO | 9.32 | 2013 | LUCA LEMBO |
DISCO KG 2 | 25.36 | 2017 | VINCENZO VERRONE |
MARTELLO | 15.23 | 2014 | GAETANO DEL DUCA |
GIAVELLOTTO | 47.64 | 2019 | UMBERTO MARRAZZO |
4X400 | 3’43’’56 | 2017 | CARBUTTI-DE MARCO-D’ANGELO-FILPI |
110HS | 15”46 | 2018 | GIUSEPPE FILPI (ALLIEVI) |
150MT | 17”76 | 2017 | GIUSEPPE FILPI (ALLIEVI) |
10.000MT | 32’51’’4 | 1998 | CARMINE SODANO |
MARCIA 10KM | 47’54’’40 | 2012 | ANDREA ERRICO |
MEZZA MARATONA | 1’11’’39 | 2014 | MARIO CIRILLO |
MARATONA | 2’48’’58 | 2014 | ALESSANDRO CRISCI |
500MT | 1’16’’8 | 2015 | SILVANO DI LUCCIO |
DECATHLON J | 4874 | 2015 | ADRIANO TARANI |
300MT | 37″95 | 2019 | DAVIDE CATURANO |
1000MT | 2’45’’44 | 2016 | ANDREA CARBUTTI (ALLIEVI) |
1 MIGLIO | 4’48’’08 | 2016 | ANDREA CARBUTTI (ALLIEVI) |
4X200 M | 1’33”8 | 2019 | FILPI-DE VITA A-CATURANO-CESARANO |
4X800 M | 8’42”6 | 2019 | CARBUTTI-TAFURI A-PALMIERI F-DI LASCIO |
Record Societari ASSOLUTI F
GARA | PRESTAZIONE | ANNO | ATLETA |
60MT | 7”84 | 2019 | SIMONA SENATORE (ALLIEVA) |
100MT | 13’’35 | 2018 | CHIARA TARANI (ALLIEVA) |
200MT | 27’’19 | 2018 | CLAUDIA BERTUCCI (ALLIEVA) |
400MT | 59”19 | 2018 | CLAUDIA BERTUCCI |
500MT | 1’31’’5 | 2015 | FRANCESCA PAOLILLO (ALLIEVA) |
800MT | 2’23’’89 | 2010 | ANGELA GARGANO |
1500MT | 5’01’’21 | 1998 | CARMELA GRECO (ALLIEVA) |
3000MT | 11’22”40 | 2018 | MARIAGRAZIA BISCARDI (ALLIEVA) |
5000MT | 20’53”11 | 2018 | MARIAGRAZIA BISCARDI |
4X100 | 53”80 | 2017 | PAOLILLO-COPPOLA-TARANI-CORRADO |
100+200+300+400 | 2’19”0 | 2019 | TARANI-SENATORE-CONTE-BERTUCCI |
4X1 GIRO INDOOR | 1’47’’35 | 2013 | GARGANO ANGELA-SCARANO MARIANNA-RUGGIERO ELENA-RUGGIERO TERESA |
400HS | 1’08’’48 | 2016 | ANGELA GARGANO |
SALTO IN ALTO | 1.65 | 2018 | GERARDINA SPINELLI |
SALTO IN LUNGO | 5.42 | 2018 | CHIARA TARANI (ALLIEVA) |
SALTO CON L’ASTA | |||
SALTO TRIPLO | 11.39 | 2018 | CHIARA TARANI (ALLIEVA) |
PESO | 9.12 | 2019 | CHIARA TARANI |
DISCO | 25.08 | 2017 | CHIARA TARANI (ALLIEVA) |
MARTELLO | 13.28 | 2018 | ANASTASIA GALLO (ALLIEVA) |
GIAVELLOTTO | 26.69 | 2019 | GERARDINA SPINELLI |
4X400 | 4’10”93 | 2017 | SPINELLI-GARGANO-DE NISCO-CARBUTTI |
50HS | 9’’08 | 2016 | FRANCESCA PAOLILLO |
60HS | 9”42 | 2019 | CHIARA TARANI |
100HS | 15”85 | 2018 | GERARDINA SPINELLI |
EPTATHLON | 4054 | 2018 | GERARDINA SPINELLI |
1000MT | 3’10’’9 | 1998 | CARMELA GRECO (ALLIEVA) |
2000MT | 7’17”10 | 2017 | MARIAGRAZIA BISCARDI |
MEZZA MARATONA | 1H32’19’’ | 2019 | MARIAGRAZIA BISCARDI |
MARATONA | 4H00’10 | 2015 | CECILIA PATELLA |
STRADA 10KM | 47’27 | 2016 | CECILIA PATELLA |
1 MIGLIO | 5’57’’00 | 2016 | MARIAGRAZIA BISCARDI (ALLIEVA) |
150 MT | 20”97 | 2017 | ANGELA GARGANO |
300 HS | 50”77 | 2017 | ANGELA GARGANO |
Record Societari ALLIEVI
GARA | PRESTAZIONE | ANNO | ATLETA |
60MT | 7”52 | 2017 | GIUSEPPE FILPI |
100MT | 11”54 | 2017 | GIUSEPPE FILPI |
150MT | 17”76 | 2017 | GIUSEPPE FILPI |
200MT | 23”30 | 2018 | GIUSEPPE FILPI |
400MT | 53”10 | 2017 | GIUSEPPE FILPI |
500 MT | 1’11’’8 | 2013 | GIANANTONIO VOLPE |
800MT | 2’00’’57 | 2017 | ANDREA CARBUTTI |
1500MT | 4’13’’8 | 1999 | MARIO CIRILLO |
3000MT | 9’04’’6 | 1999 | MARIO CIRILLO |
5000MT | 18’32”60 | 2017 | PASQUALE GALARDI |
2000SP | 6’53’’4 | 2004 | FRANCESCO D’ANISI |
1000MT | 2’45’’44 | 2016 | ANDREA CARBUTTI |
4X100 | 49’’8 | 2002 | SANTANIELLO GENNARO-CRISCI ALESSANDRO-PALMIERI DANILO-SAMMAURO ALESSANDRO |
4X400 | 3’43”56 | 2017 | CARBUTTI-DE MARCO-D’ANGELO-FILPI |
4X1 GIRO INDOOR | 1’24’’44 | 2013 | TARANI ADRIANO-CALABRESE ALESSANDRO-VOLPE GIANANTONIO-CAPUTO IMBRIACO DAVIDE |
100+200+300+400 | 2’27”91 | 2013 | SPERANZA-SACCHI-VERRONE-TARANI |
60HS | 8”22 | 2017 | GIUSEPPE FILPI |
110HS | 13”62 | 2018 | GIUSEPPE FILPI |
400HS | 57”24 | 2017 | GIUSEPPE FILPI |
SALTO IN ALTO | 1.85 | 2014 | ADRIANO TARANI |
SALTO IN LUNGO | 6.34 | 2017 | GIUSEPPE FILPI |
SALTO CON L’ASTA | 2.20 | 2014 | SILVANO DI LUCCIO |
SALTO TRIPLO | 12.29 | 2014 | ADRIANO TARANI |
PESO | 11.47 | 2017 | GIANLUCA SPINELLI |
DISCO | 23.76 | 2017 | GIANLUCA SPINELLI |
MARTELLO | |||
GIAVELLOTTO | 37.07 | 2014 | ADRIANO TARANI |
DECATHLON | 5043PT | 2017 | GIUSEPPE FILPI |
MARCIA 5KM | |||
30′ | 8129 MT | 1998 | MARIO CIRILLO |
Record Societari ALLIEVE
GARA | PRESTAZIONE | ANNO | ATLETA |
60MT | 7”84 | 2019 | SIMONA SENATORE |
100MT | 13’’35 | 2018 | CHIARA TARANI |
200MT | 27’’19 | 2018 | CLAUDIA BERTUCCI |
400MT | 59’19” | 2018 | CLAUDIA BERTUCCI |
500MT | 1’31’’5 | 2015 | FRANCESCA PAOLILLO |
800MT | 2’26”71 | 2018 | CLAUDIA BERTUCCI |
1500MT | 5’01’’21 | 1998 | CARMELA GRECO |
3000MT | 11’’58’’54 | 2016 | MARIAGRAZIA BISCARDI |
5000MT | 24’13’’28 | 2015 | MARIAGRAZIA BISCARDI |
1000MT | 3’10’’9 | 1998 | CARMELA GRECO |
2000MT | 8’02’’33 | 2015 | MARIAGRAZIA BISCARDI |
1 MIGLIO | 5’57’’00 | 2016 | MARIAGRAZIA BISCARDI |
20’ | 5077 MT | 1998 | CARMELA GRECO |
60 HS | 9”86 | 2017 | GERARDINA SPINELLI |
100HS | 15’’58 | 2016 | ALICE CORRADO |
400HS | |||
SALTO IN ALTO | 1.63 | 2016 | GERARDINA SPINELLI |
SALTO IN LUNGO | 5.42 | 2018 | CHIARA TARANI |
SALTO CON L’ASTA | |||
SALTO TRIPLO | 11.39 | 2018 | CHIARA TARANI |
PESO | 10.06 | 2018 | CHIARA TARANI |
DISCO | 25.08 | 2017 | CHIARA TARANI |
MARTELLO | 17.58 | 2018 | ANASTASIA GALLO |
GIAVELLOTTO | 25.50 | 2017 | GERARDINA SPINELLI |
EPTATHLON | 4034 | 2018 | CHIARA TARANI |
MARCIA 5KM | |||
150 MT | 21”06 | 2017 | GERARDINA SPINELLI |
Record Societari CADETTI
GARA | PRESTAZIONE | ANNO | ATLETA |
80MT | 9’’66 | 2016 | GIUSEPPE FILPI |
60MT | 7”79 | 2018 | ANDREA TAFURI |
150MT | 19’’0 | 2012 | ADRIANO TARANI |
300MT | 37’’97 | 2016 | GIUSEPPE FILPI |
600MT | 1’33’’5 | 2001 | FRANCESCO D’ANISI |
1000MT | 2’43’’9 | 2005 | VITO CAPODANNO |
2000MT | 6’04’’7 | 2005 | VITO CAPODANNO |
4X100 | 50’’20 | 2015 | FILPI-CARBUTTI-D’ANGELO-SPINELLI |
3X1000 | 9’47’’22 | 2008 | BORRELLI FRANCESCO-RUGGIERO BIAGIO-CONDEMI UMBERTO |
60HS | 8’’47 | 2016 | GIUSEPPE FILPI |
100HS | 13’’52 | 2016 | GIUSEPPE FILPI |
300HS | 45’’01 | 2015 | GIUSEPPE FILPI |
SALTO IN ALTO | 1.72 | 2012 | ADRIANO TARANI |
SALTO IN LUNGO | 6.20 | 2018 | ANDREA TAFURI |
SALTO CON L’ASTA | 2.40 | 2018 | ANDREA TAFURI |
SALTO TRIPLO | 11.69 | 2016 | GIUSEPPE FILPI |
PESO | 12.38 | 2016 | GIANLUCA SPINELLI |
DISCO | 26.69 | 2018 | ANDREA TAFURI |
MARTELLO | |||
GIAVELLOTTO | 38.86 | 2018 | ANDREA TAFURI |
PENTATHLON | 3032 | 2012 | ADRIANO TARANI |
TETRATHLON | 2178 | 2017 | ANDREA TAFURI |
200MT | 26’’4 | 2013 | SILVANO DI LUCCIO |
1200SIEPI | 3’44’’88 | 2015 | ANDREA CARBUTTI |
3X800 | 8’29’’6 | 2013 | DE VITA-CALABRESE-GRIECO |
ESATHLON | 4222 PT | 2018 | ANDREA TAFURI |
SVEDESE 200-400-600-800 | 5’24’’9 | 2001 | BOTTI GRASSO VALENTINO-SAMMAURO ALESSANDRO-D’ANISI FRANCESCO-VOLPE RAFFAELE |
3X1 GIRO INDOOR | 1’09’’4 | 2013 | CHIRIACO GAETANO-DI LUCCIO SILVANO-DE VITA MARCO |
400 MT | 1’04’’5 | 2014 | GALARDI PASQUALE |
1200 MT | 3’32’’1 | 2000 | CRISCI ANTONIO |
Record Societari CADETTE
GARA | PRESTAZIONE | ANNO | ATLETA |
60MT | 8’’46 | 2015 | ALICE CORRADO |
80MT | 10’’80 | 2015 | ALICE CORRADO |
150MT | 25’’5 | 2012 | GIOVANNA CALDERONI |
300MT | 43’’6 | 2001 | GIOVANNA MARIA INVERSO |
400MT | 1’05’’44 | 2015 | GERARDINA SPINELLI |
600MT | 1’41’’86 | 1995 | ANTONIETTA MARINO |
1000MT | 3’08’’0 | 1997 | CARMELA GRECO |
1200MT | 3’53’’34 | 2001 | ILENIA LERRO |
2000MT | 7’00’’05 | 1997 | CARMELA GRECO |
4X100 | 55’’11 | 2015 | SPINELLI-TARANI-CORRADO-GALGANO |
3X1000 | 11’15’’5 | 2007 | KHEMIRI AMAL-BRANDO STEFANIA- D’AMORE MARIAGRAZIA |
50HS | 8’’47 | 2016 | CHIARA TARANI |
60HS | 9’’95 | 2015 | ALICE CORRADO |
80HS | 12’’81 | 2015 | GERARDINA SPINELLI |
300HS | 50’’47 | 2015 | GERARDINA SPINELLI |
SALTO IN ALTO | 1.57 | 2015 | GERARDINA SPINELLI |
SALTO IN LUNGO | 4.91 | 2016 | CHIARA TARANI |
SALTO CON L’ASTA | |||
SALTO TRIPLO | 10.35 | 2016 | CHIARA TARANI |
PESO | 8.46 | 2016 | CHIARA TARANI |
DISCO | 20.08 | 2015 | CHIARA TARANI |
MARTELLO | |||
GIAVELLOTTO | 25.42 | 2017 | ANASTASIA GALLO |
PENTATHLON | 3452 | 2015 | GERARDINA SPINELLI |
TETRATHLON | 2414 | 2015 | GERARDINA SPINELLI |
MARCIA 3KM | 20’06’’81 | 2013 | MARIAGRAZIA BISCARDI |
200MT | 29’’29 | 2018 | SERENA CRISCI |
100+200+300+400 | 2’55’’07 | 2013 | MUCCIOLO-PAOLILLO-BARONE-PELLEGRINO |
3X800 | 9’33’’1 | 2013 | BISCARDI-PAOLILLO-PELLEGRINO |
1200SIEPI | 4’33’’77 | 2015 | GIULIA CARBUTTI |
3X1 GIRO INDOOR | 1’15’’2 | 2013 | PAOLILLO FRANCESCA-BARONE SARA-MUCCIOLO ELVIRA |
Record Societari RAGAZZI
GARA | PRESTAZIONE | ANNO | ATLETA |
60MT | 8’’2 | 2012 | LORENZO ROSATI |
600MT | 1’41’’6 | 2003 | VITO CAPODANNO |
1000MT | 3’02’’6 | 2003 | VITO CAPODANNO |
4X100 | 57’’6 | 2000 | PALMIERI DANILO-BOTTI GRASSO VALENTINO-MATERAZZI DOMENICO-VOLPE RAFFAELE |
60HS | 9’’6 | 2014 | GIUESEPPE FILPI |
SALTO IN ALTO | 1.52 | 2014 | GIUSEPPE FILPI |
SALTO IN LUNGO | 4.78 | 2014 | GIUSEPPE FILPI |
PESO | 13.05 | 2013 | LORENZO ROSATI |
VORTEX | 52.54 | 2013 | LORENZO ROSATI |
TETRATHLON | 2055 | 2010 | ADRIANO TARANI |
MARCIA 2KM | 15’56’’2 | 1012 | MANUEL BARILE |
3X800 | 8’27’’7 | CALABRESE-GRIECO-SORRENTINO | |
200MT | 27’’8 | 2013 | LORENZO ROSATI |
TRIATHLON | 1922 | 2016 | ANDREA TAFURI |
SALTO TRIPLO | 8.73 | 2016 | ANDREA TAFURI |
1200 MT | 3’53’’7 | 2000 | FRANCESCO D’ANISI |
3X1 GIRO INDOOR | 1’19’’2 | 2013 | GALARDI PASQUALE-CARBUTTI ANDREA-SORRENTINO ANTONIO |
3X600 MT | 5’47’’8 | 2013 | FILPI GIUSEPPE- SORRENTINO ANTONIO-GALARDI PASQUALE |
400 MT | 1’06’’ | 2014 | GIUSEPPE FILPI |
5X80 MT | 1’01’’4 | 1999 | CAPODANNO ALESSANDRO-MATERAZZI DOMENICO-SAMMAURO ALESSANDRO-CRISCI MANUEL- ORLANDO ANTONIO |
Record Societari RAGAZZE
GARA | PRESTAZIONE | ANNO | ATLETA |
60MT | 8’’6 | 2008 | ANGELA DE BONIS |
600MT | 1’46’’9 | 2008 | ANGELA DE BONIS |
1000MT | 3’16’’8 | 2008 | ANGELA DE BONIS |
4X100 | 1’01’’2 | 2012 | CORRADO-BARONE-CARBUTTI-MUCCIOLO |
60HS | 10’’62 | 2014 | CHIARA TARANI |
SALTO IN ALTO | 1.43 | 2013 | GERARDINA SPINELLI |
SALTO IN LUNGO | 4.70 | 1997 | GIORDANO MAFALDA |
PESO | 10.15 | 2014 | CHIARA TARANI |
VORTEX | 38.40 | 2007 | MARIEMA FAYE |
TETRATHLON | 2411 | 2014 | CHIARA TARANI |
MARCIA 2KM | 12’20’’55 | 2013 | MICHELA GALGANO |
3X800 | 8’23’’5 | 1999 | LOMBARDI MARIAROSARIA-INVERSO GIOVANNA MARIA-LERRO ILENIA |
200MT | 30’’3 | 2014 | CHIARA TARANI |
TRIATHLON | 1753 | 2014 | CHIARA TARANI |
400MT | 1’14’’1 | 2016 | ANNAMARIA PARISI |
SALTO TRIPLO | 6.36 | 2016 | MYRIAM SPINELLI |
1200 MT | 4’05’’2 | 1999 | ILENIA LERRO |
3X1 GIRO INDOOR | 1’26’’8 | 2013 | GALGANO MICHELA-BONADIES ANGELICA-CARBUTTI GIULIA |
3X600 MT | 6’14’’7 | 2013 | CARBUTTI GIULIA-GALGANO MICHELA-SPINELLI GERARDINA |
400 MT | 1’11’’5 | 2014 | CHIARA TARANI |
5X80 MT | 1’01’’3 | 1999 | CARUCCIO OLGA-DELLA PEPA ILARIA-PROTA BENEDETTA-FANIGLIONE SILVIA-CEDROLA VALERIANA LUCIA |
Record Societari ESORDIENTI M
GARA | PRESTAZIONE | ANNO | ATLETA |
50MT | 7’’4 | 2011 | GIUSEPPE FILPI |
60MT | 9’’69 | 2017 | MALANDRINO LUCA |
600MT | 1’54’’8 | 1998 | FRANCESCO D’ANISI |
4X50 | 33’’3 | 2012 | D’ANGELO-SORRENTINO M-SPINELLI-FILPI |
40HS | 7”8 | 2017 | LUCA MALANDRINO |
50HS | 8’’10 | 2015 | LUCA MALANDRINO |
SALTO IN ALTO | 1.28 | 2012 | GIUSEPPE FILPI |
SALTO IN LUNGO | 4.39 | 2012 | GIUSEPPE FILPI |
VORTEX | 33.56 | 2007 | ARMANDO PASSARO |
TRIATHLON | 1454 | 2012 | GIUSEPPE FILPI |
200MT | 32’’9 | 2013 | GIACOMO DEL VERME |
400MT | 1’22’’ | 2014 | GIACOMO DEL VERME |
QUADRUPLO | 9.51 | 2015 | ANDREA DE MARCO |
3X600 | 7’10’’ | 2016 | VOLPE MARCO-PALMIERI LUCA-MALANDRINO LUCA |
MARCIA 1KM | 7’58’’30 | 2016 | MARCO TAFURI |
Record Societari ESORDIENTI F
GARA | PRESTAZIONE | ANNO | ATLETA |
50MT | 7’’2 | 2001 | FRANCESCA SIANO |
60MT | 10’’17 | 2017 | AMBRA CRISCI |
600MT | 2’01’’1 | 1997 | RAFFAELLA CRISCI |
4X50 | 33’’8 | 2008 | MOLITERNO S-CHIUMENTO-PAOLANTONIO-MOLITERNO J |
40HS | 8’’3 | 2018 | ALYSIA NASTARI |
50HS | 8’’50 | 2015 | ALESSIA RUOCCO |
SALTO IN ALTO | 1.13 | 1997 | BENEDETTA PROTA |
SALTO IN LUNGO | 3.90 | 1997 | GIOVANNA MARIA INVERSO |
VORTEX | 28.09 | 2011 | GERARDINA SPINELLI |
TRIATHLON | 1280 | 2011 | GERARDINA SPINELLI |
MARCIA 1KM | 6’35’’2 | 2011 | CHIARA TARANI |
200MT | 35’’6 | 2014 | GIORGIA CESARANO |
400 MT | 1’24’’ | 2014 | GIORGIA CESARANO |
BIATHLON | 445PT | 2013 | VANESSA GALGANO |
QUADRUPLO | 9.20 | 2015 | ANNAMARIA PARISI |
3X600 MT | 7’08”3 | 2018 | ALICE ALESSANDRO- SABRINA SPINELLI – MARTA QUAGLIA |